Majątek
| AKTYWA | |||
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na |
| 31.12.2020 | 31.12.2021 | ||
| w złotych | w złotych | ||
| A. | Aktywa trwałe | 88 129 057,70 | 91 281 295,19 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 37 226,84 | 15 586,56 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 86 196 041,73 | 89 484 507,05 |
| III. | Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 895 789,13 | 1 781 201,58 |
| B. | Aktywa obrotowe | 4 867 564,99 | 8 895 996,72 |
| I. | Zapasy | 189 749,31 | 228 704,59 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 755 217,19 | 3 127 454,16 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 651 837,24 | 5 460 101,69 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 761,25 | 77 736,28 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0 | 0 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| Aktywa razem | 92 996 622,69 | 100 177 291,91 | |
| PASYWA | |||
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na |
| 31.12.2020 | 31.12.2021 | ||
| w złotych | w złotych | ||
| A. | Kapitał własny | 73 958 979,20 | 73 858 069,95 |
| I. | Kapitał podstawowy | 75 665 600,00 | 75 665 600,00 |
| II. | Kapitał zapasowy, w tym: | 5 082 382,57 | 5 082 382,57 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów | 5 082 382,57 | 5 082 382,57 |
| III. | Kapitał z aktualizacji wyceny , w tym: | 0 | 0 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 |
| IV. | :Pozostałe kapitały rezerwowe , w tym | 0 | 0 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 | 0 |
| - | na udziały własne | 0 | 0 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 425 572,83 | -6 789 003,37 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 636 569,46 | -100 909,25 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 037 643,49 | 26 319 221,96 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 1 709 160,28 | 2 157 649,40 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 3 487 613,90 | 3 140 211,41 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 494 471,08 | 7 823 284,44 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 9 346 398,23 | 13 198 076,71 |
| Pasywa razem | 92 996 622,69 | 100 177 291,91 | |
Wytworzył:
(2018-09-01)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2022-12-29 15:21:22)